Operação Porto Seguro: MEC investiga faculdade de Paulo Vieira

Escrito por PT Senado

O ministro Aloizio Mercadante determinou a instauração de um processo de supervisão administrativa na Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro (Facic) e a suspensão cautelar de quaisquer processos em trâmite referentes à entidade no sistema interno da pasta. A Facic pertence a Paulo Vieira, um dos presos pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro. Há suspeita de que ele teria tido acesso à senha do MEC para entrar no sistema de tramitação eletrônica de regulamentação de cursos, o e-MEC.

Na última terça-feira (27/11) o Ministério da Educação afastou o assessor da Consultoria Jurídica da pasta, Esmeraldo Malheiros Santos, e o servidor do banco de dados do ministério Márcio Alexandre Barbosa Lima, investigados pela operação da PF. Uma comissão de sindicância vai apurar o envolvimento dos dois nos fatos relatados pela PF.

A Operação Porto Seguro investiga as atividades um grupo de servidores e agentes privados que estariam interferindo em órgãos públicos para acelerar o andamento de procedimentos técnicos ou elaborar pareceres para beneficiar interesses privados.

As medidas tomadas contra a Facic são de ordem administrativa. As atividades pedagógicas devem continuar normalmente, sem qualquer prejuízo aos estudantes. A faculdade, localizada no interior de São Paulo, não oferece bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O MEC explicou que Márcio Alexandre Barbosa Lima tinha senha de acesso ao sistema e-MEC, com perfil apenas de consulta, sem possibilidade de alterar dados.

A procuradora da República que coordenou a investigação conjunta no Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, Suzana Fairbanks, acredita que a Facic estivesse sendo usada para lavar o dinheiro da quadrilha.

Com agências onlines

Leia mais:

Líderes fazem acordo para ouvir ministros da Justiça e da AGU

Líder do PT defende explicações de ministro sobre Operação Porto Seguro

Operação Porto Seguro: já são 11 demitidos por ordem de Dilma

ADVOGADO DE PARINI É CONSIDERADO CHEFE DE QUADRILHA PELA POLÍCIA FEDERAL
 
ADVOGADO DE PARINI E IRMÃOS NÃO PARAVAM DE COMETER CRIMES, DIZ PROCURADORA

 

Líder do PT diz que proposta do governo de 100% dos royalties do petróleo para Educação deixou todos “em estado de choque”

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Jilmar Tatto (SP), afirmou que a discussão sobre a nova distribuição dos royalties do petróleo voltou à “estaca zero”, depois do posicionamento do governo de que todos os recursos sejam destinados à educação. “Agora, é um processo de construção. Porque neste momento estamos em estado de choque”, disse, na última quarta-feira (31).

Jilmar Tatto informou que a bancada do partido vai se reunir na próxima terça-feira (6) para discutir a proposta do governo internamente, para depois debater o assunto com os demais partidos da base aliada. “Vamos tentar construir um consenso, primeiro no PT, e depois na base aliada”, explicou o líder, após uma reunião com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

O ministro reuniu a bancada petista para transmitir o posicionamento do governo sobre o projeto que muda a distribuição dos royalties do petróleo, decorrentes da exploração por partilha dos poços do pré-sal que serão licitados a partir de maio do ano que vem. Agora, o Palácio do Planalto defende o repasse integral do royalties para a educação.

O relator da proposta, deputado Carlos Zarattini (PT/SP), manteve a versão aprovada pelo Senado – que determina a destinação de 22% dos royalties para a União, 22% para os Estados produtores, 5% para municípios produtores, 2% para os afetados pelo embarque de óleo e gás e 49% para o fundo especial a ser dividido entre os Estados e municípios não produtores a partir de 2020.

Em agosto, Mercadante afirmou que o governo defendia a aplicação de todos os recursos provenientes dos royalties do petróleo e do pré-sal na educação, visando ter uma receita que permitisse investir 10% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor, conforme previsto Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado no fim de junho em uma comissão especial da Câmara dos Deputados.

Agora, a nova posição do governo não admite qualquer mudança na distribuição de royalties do petróleo que modifique contratos já assinados e estabelece que os estados e municípios terão direito a uma parcela dos futuros recursos da compensação financeira, mas eles terão que ser aplicados integralmente na educação.

Fonte: Hora do Povo

Noroeste Paulista – Vitória Brasil. Convenção lança Zéquinha do PT candidato à Prefeitura Municipal

A oligarquia de Vitória Brasil está irritada e indignada. Neste Século XXI sempre conseguiram seu intento, meia dúzia de “donos da verdade” se reuniam em torno da mesa farta e decidiam quem seria  o governante municipal sem a participação do “populacho”.  Os lançamentos de candidatos únicos à prefeitura tornaram completamente dispensável ouvir a opinião do povo. Mais uma vez a “elite” de Vitória Brasil dava como certa a repetição deste roteiro em 2012. Isto começou a mudar…

Dep. Fed. Paulo Teixeira manifesta apoio a candidatura de Zequinha do PT para a Prefeitura de Vitória Brasil

Em outubro de 2011 foi nomeada a Comissão Provisória Municipal do PT de Vitória Brasil.  A publicação oficial, pelo TSE, se deu a apenas alguns dias do prazo para o recebimento de novos filiados aptos a participar do processo eleitoral, cuja Lei exige que futuros pré candidatos que estejam regularmente inscritos no Partido com um ano de antecedência das eleições. Apesar de mais esta dificuldade, em poucos dias dezenas de novos filiados foram inscritos e em abril de 2012 foi realizado o PEDEX – Processo Eleitoral Direto Extraordinário. A chapa única da EPS – Esquerda Popular Socialista – PT foi aclamada por unanimidade em processo que teve a participação de ampla maioria dos militantes PeTistas. A micro empreendedora  (auto-lanche) Elisabete Leonel de Souza Duarte, a Lisa do PT é a primeira mulher a presidir o DM do  PT da Vitória Brasil.

Parte da Delegação do PT Noroeste Paulista ao Congresso de fundação da Esquerda Popular Socialista – EPS PT

Enquanto isto a oligarquia política neoliberal de Vitória Brasil ocupava os espaços da mídia regional para divulgar em rádios e jornais da vizinha cidade de Jales a nova “candidatura única” dos tucanos locais com o apoio de “todos”. Deputados e empresários foram contactados e inúmeras manifestações da apoio foram tornadas públicas nos ultimos meses… que barrigada da mídia, quanta mentira foi divulgada como sendo verdade.

Eleições 2008

Cabe aqui uma breve volta ao passado para contextualizar. Elizeu Alves da Costa (ex-PTB) foi eleito prefeito como candidato único apoiado do PSDB, PP, PMDB.  Embora 33% dos votos tenham sido brancos ou nulos e 8% dos eleitores sequer tenham comparecido para votar ele foi declarado eleito e empossado. Nas eleições proporcionais o PT, que não aceita coligação com tucanos, participou (sob orientação da Macro Noroeste Paulista) com um único candidato à Vereador sem qualquer coligação, o Zéquinha do PT. Zéquinha obteve sozinho 8,66% dos votos, foi o segundo vereador mais votado na cidade, mas não foi eleito, faltaram apenas 8 votos.

Eleições 2010

Os candidatos mais votados do PT à Deputado Estadual foram: Breno Cortella com 2,04%,  Zico Prado com 0,71% e Antonio Mentor tambem com 0,71% do votos. Para Deputado Federal os mais votados do PT foram Paulo Teixeira (2,40%), João Paulo Cunha (1,33%) e José Mentor (1,16%).  Para o candidato do PT ao Governo do Estado de São Paulo, Mercadante, Vitória Brasil deu 32,84% dos votos, já Marta Suplicy obteve 23,42% e Netinho 21,48% dos votos para o Senado. Quase quebramos a hegemonia Demonotucanalha na eleição presidencial (1º turno) e Dilma teve 40,15% dos votos aumentando depois para 45,31% (2º turno).

O encontro muncipal de 2012

Foram intensos os debates travados no encontro. Ao final a militância decidiu pelo lançamento de chapa própria do Partido dos Trabalhadores para Vereadores e Prefeito. A notícia se espalhou na cidade como rastilho de pólvora. A oligarquia local reagiu de forma virulenta… onde já se viu, um partido de “birolos” e “meias-colher”… ridículo, quem pensam que são?…

O povo da cidade comemorou… finalmente irá poder votar e escolher o prefeito. Outro fenômendo foi proporcionado pelos trabalhadores rurais. Grande parte da população é formada por “bóias frias” e pequenos agricultores familiares… logo, as  manifestações de apoio estão surgindo.

Outro dado novo criado pelo lançamento da candidatura PeTista foi um “racha” da oligarquia local. O PTB rompeu com o bloco Demonotucanalha. Depois de ensaiar uma possível aliança com o PT deciciu tambem lançar candidato próprio.

Na convenção do PT foram lançados os pré candidatos:

Zéquinha do PT – Prefeito 13

Zequinha do PT

Antonio de Abreu Lima, Vice-Prefeito 13.

Antonio de Abreu Lima PT -13
candidato a Vice- Prefeito

Para a Câmara Municipal de Vitória Brasil concorrem @s pré candidat@s:

Elio Costa Pinheiro 13.613

Elisabete Leonel de Souza Duarte 13.770

Vereadora Lisa nº 13770
com Zequinha do PT 13 Prefeito
e Antonio de Abreu Lima Vice

Nivaldo de Jesus Moreira Sobrinho 13.909

Milton Gentini 13.190

Vereador Milton Gentine 13190
com Zequinha do PT 13 – Prefeito
Antonio de Abreu Lima – Vice

Rosalina da Silva Caetano 13.635

Lugar de Mulher é na Politica
Vereadora Rosalina PT 13650
com Zequinha do PT – Prefeito 13
Antonio de Abreu Lima – Vice

Sidnei Ferreira de Almeida 13.377

Vamos agora para a disputa eleitoral com muita alegria, seriedade e determinação. Seriedade e determinação fundamentais no enfretamento contra a “elite oligarquica” que contrala os meios de produção locais e pela inclusão de Vitória Brasil nos rumos que os Governos Lula, e agora a Presidenta Dilma vem oferecendo ao Brasil. Muita alegria pela vitória política que ja foi conquistada pelo PT para a população de Vitória Brasil. A oligarquia vai ter que nos enfrentar nas urnas… agora quem decide é o povo.

Mantega pede apoio dos Três Poderes para enfrentar crise internacional

Em comissão geral no Plenário, ministro da Fazenda cobra “sintonia política” no Brasil a fim de evitar aumento de gastos públicos no momento em que nações ricas passam por problemas que podem afetar o resto do mundo.

JBatista
A crise econômica internacional - Guido Mantega (ministro da Fazenda), presidente Marco Maia e Aloizio Mercadante (ministro da Ciência e Tecnologia)
Marco Maia, presidente da Câmara, e os ministros Mantega e Mercadante (à direita), durante a comissão geral.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu aos Três Poderes uma “sintonia política” para evitar a ampliação dos gastos federais no momento em que os países ricos passam por uma crise que pode afetar o resto do mundo. Em discurso no Plenário da Câmara, nesta terça-feira, Mantega avaliou que os problemas que na segunda-feira derrubaram os mercados acionários mundiais são um prolongamento da crise internacional iniciada em 2008. Mas desta vez, a fragilidade não vem da iniciativa privada (bancos e empresas), e sim dos governos com dificuldade para pagar suas dívidas.

Para o ministro, uma das melhores formas de evitar o contágio na economia brasileira é manter o que chamou de “solidez da política fiscal”, garantindo o ritmo de redução da dívida pública federal. “Peço a colaboração de todos. Estaremos controlando gastos e gostaríamos que os demais Poderes nos ajudassem não fazendo propostas que aumentem gastos. É importante haver sintonia entre os poderes da República, coisa que não houve nos Estados Unidos. Manter um fiscal forte é um dos anteparos contra a piora da crise”, afirmou Mantega, durante o discurso que fez na comissão geral que discutiu crise econômica mundial.

Projetos
O ministro não fez referência direta a projetos, mas neste momento a Câmara está envolvida em um debate que, como alega o Executivo, pode pressionar as contas federais. Entre eles estão o reajuste dos salários do Poder Judiciário (PLs 6613/09 e 7749/10), o fim do fator previdenciário (PL 3299/08), a criação de um piso salarial para policiais e bombeiros militares (PEC 300/08), e a regulamentação dos gastos com saúde pública (PLP 306/08).

Apesar da recomendação, Mantega afirmou que o Brasil está preparado para suportar até um agravamento da crise, que na sua opinião ainda deve durar dois anos. Segundo ele, o seguro para a crise está no elevado volume de reservas internacionais – 347 bilhões de dólares, cerca de R$ 555 bilhões –, na estabilização da dívida pública federal e em um mercado interno forte. Mantega disse, porém, que a boa situação brasileira não significa que o País ficará imune aos eventos do exterior. “Bem preparado não significa que não haverá ônus. Haverá ônus, sim”, disse.

Estímulos
Para reduzir o impacto da crise no país o governo, segundo Mantega, vem adotando medidas de estímulo ao setor mais atingido, a indústria. O ministro descreveu aos deputados o Plano Brasil Maior, lançado recentemente, que contempla medidas de apoio ao setor, como desoneração de investimentos e folha salarial e aumento de recursos para inovação. Ele citou ainda a iniciativa do governo de recomendar ao Congresso a aprovação do projeto que amplia os limites de enquadramento do Simples Nacional (PLP 591/10).

Pedro França
A crise econômica internacional - Mailson da Nobrega (Ex Ministro da Fazenda)
O ex-ministro Mailson da Nóbrega, que descartou crise semelhante à de 2008.

Na mesma linha, o ministro Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia) fez um apelo aos parlamentares para que apoiem as medidas do governo, de forma a não repetir os embates que outros parlamentos do mundo travaram em torno das medidas anti-crise. “Não repitamos o erro dos países em que forças políticas não souberam ver a seriedade da crise”, disse Mercadante, também presente à comissão geral.

Visões diferentes
Além de Mantega, dois economistas presentes ao debate reforçaram a necessidade de contenção dos gastos públicos como forma de reduzir o impacto da crise econômica no Brasil. Mas eles mostraram visões diferentes para os eventos em curso. O ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega disse que o risco de que o mundo passe por uma crise das proporções de 2008 é baixo. Os fatores não são os mesmos, e não há o risco de um colapso do sistema financeiro como ocorrido naquela época, em sua avaliação. Nóbrega representou o DEM na comissão geral.

Pedro França
A crise econômica internacional - economista Paulo Rabelo de Castro
Paulo Rabello de Castro espera impactos na taxa de crescimento do PIB.

O ex-ministro criticou, no entanto, a política monetária do governo. Segundo ele, as intervenções não têm sido bem estudadas e podem ser prejudiciais. Ele se mostrou preocupado sobretudo com a MP 539/11, que concede ao Conselho Monetário Nacional o poder de determinar margem maior de garantia para operações nos mercados de derivativos. “É uma violação das regras do jogo. Isso vai gerar enormes incertezas e deve aumentar as remessas para o exterior”, ressaltou.

Paulo Rabello de Castro, que representou o PSDB, mostrou-se menos otimista. Na visão dele, a crise econômica mundial não será amena e nem vai ser ultrapassada em pouco tempo. “Vai haver um agravamento desse processo, porque a bolha financeira [de 2008] se transferiu para o erário dos dois lados do Atlântico”, disse Castro, que fez um discurso voltado para a redução da carga tributária como forma de dinamizar o setor industrial. Segundo ele, o efeito imediato da crise será reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que projetou em 3,5% este ano, um ponto percentual abaixo do previsto pelo governo.

Reportagem – Carolina Pompeu, Janary Júnior e Marcello Larcher
Edição – Ralph Machado

A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura ‘Agência Câmara de Notícias

Mercadante participa de Audiência Pública sobre investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia em São Paulo

Governo pede investigação de ameaças contra Dilma por usuários do Twitter

Por: Virginia Toledo, Rede Brasil Atual

São Paulo – As ameaças de morte feitas por usuários do Twitter contra a presidente Dilma Rousseff, durante a cerimônia de posse no sábado (1º), serão investigadas pelo Ministério Público Federal. O deputado federal Dr. Rosinha (PT-PR) em entrevista à Rede Brasil Atual afirmou que enviou ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pedido de abertura de investigação para que a denúncia seja apurada.

Segundo o deputado, as informações foram passadas também ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que se prontificou em levar o caso adiante e confirmou a abertura da investigação. “Se o Ministério Público julgar necessário, a Polícia Federal também ajudará nas investigações”, afirmou o deputado. Segundo a constituição brasileira, incitação à violência é considerada crime.

Em trocas de mensagens no Twitter, alguns usuários pediam que um atirador de elite se prontificasse para “atirar” e “matar a presidente” durante o desfile em carro aberto até o Palácio do Planalto, durante a posse.

Alguns do usuários do microblogue ao fazer a “sugestão” comparavam o fato ao atentado em que o ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy foi assassinado em 1963, durante o desfile, com um tiro na cabeça.

Ameaça virtual

Durante a transmissão da posse da presidente Dilma Roussef, alguns usuários do Twitter incitavam o crime com afirmações como: “Algum atirador de elite está on-line?? Só avisando que daqui a pouco a Dilma vai desfilar em carro aberto… só um aviso… nada de mais…”. E “Tem algum atirador disposto a dar um tiro na cabeça de Dilma quando ela estiver subindo a rampa do planalto?”.

Polêmicas no Twitter
No dia 31 de outubro de 2010, no dia do segundo turno das eleições, a estudante Mayara Petruso publicou, em seu perfil no Twitter e no Facebook, declarações preconceituosas contra nordestinos. A frase foi apontada como pivô de uma série de manifestações semelhantes, produzidas por diversos outros usuários dessas redes, causando polêmicas e motivando processos judiciais em alguns dos casos.

‘Quero ser o braço direito da presidente no Senado’, diz Marta Suplicy

Muito interessante esta entrevista, seja pela defesa que ela faz de pontos importantes para nós, seja no que revela sobre a visão da Marta.
 
A respeito deste segundo ponto, me chama a atenção a seguinte passagem: acho que essa preocupação é relacionada com o ranço de achar que o PT é um partido radical. Já deveria ter sido compreendido pela sociedade, e mais ainda pelos veículos de imprensa, que o PT não é um partido radical, é um partido que a maioria dos seus militantes lutou sempre pelas liberdade, muitos morreram por ela.
 
Os que morreram pela liberdade geralmente eram e se consideravam radicais.
 
Uma das causas do retrocesso que Marta aponta, nos direitos humanos em geral, nas questões de gênero e LGBT em particular, tem relação com nosso retrocesso ideológico.
 
Que inclui o medo pânico de dizer que o PT é um partido radical.
 
Pois, é bom lembrar, radical é quem vai as raízes.
 
 

DANIELA LIMA
DE SÃO PAULO

Senadora eleita por São Paulo diz que pretende ter posição de destaque na Casa e que PT eo PMDB devem ser parceiros; para ela, sigla errou ao buscar eleger Netinho

Eleita para o Senado com mais de 8 milhões de votos, Marta Suplicy (PT-SP) quer ser o “braço direito” da presidente eleita, Dilma Rousseff, na Casa.

A ex-prefeita não esconde que deseja ser protagonista entre os 81 senadores e atuar na “interlocução” com aliados, principalmente o PMDB.

Em balanço das eleições, Marta disse que o PT errou ao avaliar que também poderia eleger Netinho de Paula (PC do B) ao Senado.

Ela ainda prometeu defender a criminalização da homofobia.

Folha – Como a senhora avalia a eleição da Dilma Rousseff para a Presidência da República?

Marta Suplicy – A escolha da Dilma foi um gol do presidente Lula. Por ela ser mulher, mas também por ser uma mulher extremamente qualificada e parceira de todos os grandes projetos deste governo. Com isso, ele deu um salto no Brasil em termos de modernidade, por termos uma mulher_os Estados Unidos ainda buscam isso, né–, e ao mesmo tempo uma garantia de tudo o que ele conquistou e criou não vai por água abaixo.

Então foi uma escolha extremamente feliz. A Dilma é uma pessoa brilhante e quem tem o privilégio de conviver com ela sabe que se faz uma avaliação muito aquém do que ela é como pessoa e do que tem de competência.

Como a sra. avalia o impacto do fato de ela ser mulher na eleição? O Brasil é um país menos machista hoje?

Eu acredito que, no caso da Dilma, o importante para a eleição foi o Lula. Não foi fundamental ser uma mulher, apesar de ter sido um ingrediente que atuou de forma extremamento positiva. Se você for computar o machismo versus uma mulher na Presidência, ganhou a mulher. Não foi o principal, mas foi um ingrediente importante. Eu vi muitas mulheres dizendo que o Lula escolheu, vai continuar, mas é bom que seja uma mulher.

Que balanço a sra. faz da campanha do PT em São Paulo. Concorda com a avaliação de que há uma resistência ao partido no Estado?

Vou pegar outro ângulo, talvez. Acredito que o PT fez uma avaliação errada e colocou em risco a cadeira do Senado. A avaliação foi de que poderíamos ter dois senadores do mesmo campo, esquecendo que havia um candidato ao governo com 50% de intenção de voto e que o Estado tem como tradição eleger um senador de cada campo político. Dificilmente não iria contemplar a candidatura do PSDB. E, mesmo se não contemplasse, chegaria muito próximo. Era arriscado.

O PT não soube levar isso em consideração. Foi algo que ficou claro para mim na campanha.

Em relação a uma resistência ao partido no Estado, eu acredito que temos que distinguir o que é força do acúmulo de anos de gestão, do que é o resultado dessa gestão. Não podemos esquecer que o estado de São Paulo é muito rico. Tem recursos e, por menos que seja feito, vai se criando uma máquina que permite essas reeleições. Nós ainda não encontramos o caminho para fazer essa disputa de forma contundente.

Eu acredito que o Lula superou o preconceito contra o PT, mas o ranço contra o PT ainda existe, e é mais forte no interior do que na capital, por aqui ter sido o berço do partido.

O PT ainda é atrelado ao sindicalismo em São Paulo, e isso acontece menos em outros Estados. O Lula ultrapassou essa questão, e hoje se tornou na avaliação da grande maioria dos paulistas um estadista e uma pessoa muito além do próprio partido.

A questão da conversa [do partido] com a classe média é que ainda tem que ocorrer. Nós não conseguimos fazê-lo ainda. Quando você imagina que eu peguei uma prefeitura devastada e deixei uma prefeitura organizada e, ao contrário do que dizia José Serra (PSDB), financeiramente ajustada. Isso parece que a população não consegue perceber, e o ranço ideológico acaba sempre impregnando.

A candidatura da sra. ao governo seria mais competitiva que a do senador Aloizio Mercadante (PT)?

Eu estou muito contente de ter sido eleita para o Senado. O que teria sido [uma candidatura ao governo] nós nunca vamos saber. Ele [Mercadante] se dedicou muito à campanha, foi muito competente nas propostas para o Estado e foi uma pena que não ganhou, porque São Paulo merecia uma administração mais dinâmica e ousada do que o café com leite que a gente tem com os tucanos.

Eu realmente fiquei triste que ele não ganhou a eleição. São Paulo merecia uma chacoalhada no desenvolvimento regional, na questão do transporte, que não vimos caminhar como poderia ter caminhado. E o Aloizio poderia ter sido um diferencial. Foi uma pena. Falo isso de coração, viu?

A sra. sempre defendeu os direitos da mulher. Houve constrangimento em dividir o palanque com Netinho de Paula (PCdoB), que tem um histório de agressões contra mulheres?

Eu avaliei que cada candidatura era uma candidatura, que nós tínhamos um candidato do nosso campo, e que não caberia a mim julgar essa questão específica, mas ao eleitor. E o eleitor julgou.

Dentro do PT há um falatório de que a senhora dá muita ingerência aos companheiros, namorados… nas decisões políticas… Como a sra. vê isso?

Eu acredito que isso tem muito a ver com machismo. Que se fosse um homem que a mulher compartilhasse… não. Não seria diferente. Ela seria uma enxerida porque é uma mulher. E se [uma mulher] compartilhar com um homem, é porque tonta e o homem manda. Não tem muita escapatória aí. Parece que as pessoas não entendem relações.

Como a sra. avalia o Senado?

O Senado é o palco das grandes questões nacionais e eu sinto um privilégio de estar lá. É um enorme desafio e vou com um grande apetite para poder contribuir. Vai haver uma mudança grande. Primeiro porque teremos uma renovação de dois terços dos senadores. E depois porque há um clamor popular.

Espero que nunca mais tenhamos que passar pelo constrangimento que Senado teve que passar com o ex-relator do Orçamento [Gim Argello (PTB-DF), que destinou emendas a entidades de fachada].

Ponto final. Não se admite mais isso no país. Acredito que esse novo Senado, onde muitos foram eleitos com o discurso de moralização, não tem mais condição de ser leniente com as reformas que precisa.

Como a sra. vê a relação do PT com o PMDB?

Nós temos que ser parceiros. Espero ser uma interlocutora importante com eles na questão da governabilidade. Não adianta pensar que nós vamos construir esse Brasil que nós sonhamos, querendo que tenha continuidade na direção que o Lula começou de transformação social e erradicação da pobreza, se não tivermos uma parceria firme, clara e transparente com o PMDB.

O PMDB é um parceiro confiável?

Terá que ser. E se tiver interlocução confiável será. O Senado saiu muito chamuscado com os últimos acontecimentos. E não creio que tenha um senador que queira passar pelo vivido. É um momento de virar a página.

Tem alguma prioridade para a Casa?

O PT tem direito à segunda escolha. Pode ser a primeira vice [Presidência] ou a Primeira Secretaria. A primeira Vice eu acredito, que devemos ocupar pela decisão de governabilidade política. A Primeira Secretaria, acredito, não importa o partido que ocupar, vai ter que fazer um enxugamento e moralização do Senado.

As reformas, o enxugamento dos cargos, da gráfica, vai acontecer. O PT ainda não tomou a decisão se vai ficar com a Primeira Secretaria ou a primeira vice. Eu acredito que a decisão deveria ser pela política, porque tivemos a experiência com o Marconi Perillo (PSDB) na vice-presidência, sabemos o que foi. Não podemos correr o risco de o PSDB ter a vice.

A sra. apoiaria a reeleição de José Sarney (PMDB-AP) à Presidência da Casa?

Essa decisão é do PMDB e nós vamos acatar e trabalhar juntos. Não é uma escolha do PT. A nossa intenção é cooperar pela governabilidade, criando o mínimo possível de dificuldades e o máximo de força para o governo.

Que não nós não tenhamos mais divergências que acabem atrapalhando o que a Dilma pode fazer pelo país. Acho que desta vez temos muito mais chances de fazer isso, pela bancada de senadores novos. Também porque temos que recuperar a imagem da Casa. Acredito que não tenha nenhum senador ali que não tenha essa consciência.

Como a sra. avalia a colocação do aborto nas últimas eleições?

Ela foi usada da pior maneira possível e no contexto mais equivocado. Não se trata uma questão dessa em período eleitoral. Ela foi manipulada pela oposição e todas as forças de direita que a ela se ligaram. Eu acredito que o PSDB perdeu votos nessa endireitada que deu e agora vamos ter que avaliar como encaminhar essa discussão, porque é impensável que daqui a quatro anos tenhamos o mesmo tipo de debate.

Hoje a questão do aborto transcende qualquer discussão religiosa e passa principalmente pela morte de mais de um milhão de mulheres por abortos mal feitos. Ao mesmo tempo, se esse um milhão de mulheres tem esse destino, não é somente por conta da legislação, mas porque não tiveram acesso a como evitar filhos.

Essa é uma parte que deve ser encarada. A outra é a do direito da mulher a decidir. Essa é uma questão que terá de ser discutida no país, e que suscita ódios e paixões. É uma discussão difícil, mas deve ser feita.

Como a sra. avalia os últimos episódios de ataques homofóbicos em São Paulo? Defenderá a criminalização da homofobia no Congresso?
Nós estamos vivendo um enorme retrocesso na questão dos direitos dos homossexuais. O meu projeto sobre a união civil data de 15 anos atrás. Nós caminhamos enormemente na área jurídica, com grandes avanços que vão desde o reconhecimento da união à adoção de crianças, e uma paralisação absoluta no Congresso. Nem discussão tivemos nesses últimos anos.

Quando você tem uma sociedade paralisada nessas discussões você tem uma manifestação mais explícita da homofobia. Mesmo que tenhamos hoje paradas gays importantes, elas acabam se transformando em paradas festivas, e não em reconhecimento de direitos. Como estamos hoje, se eu fosse obrigada a escolher, preferia não ter parada gay e ter toda essa questão votada de forma positiva no Congresso, porque na verdade o que almejamos são os direitos civis.

A parada gay serviu para dar um espaço na mídia, mas não serviu para a transformação que precisa ser feita no país. Para você ter uma ideia, quando o meu projeto sobre a união civil gay foi apresentado, a Argentina era um país homofóbico quase. Hoje ela tem uma lei extremamente avançada e Buenos Aires é “friendly city” para gays. E nós aqui de “friendly city” temos espancamento na Avenida Paulista. Essa é a diferença.

E é a favor da criminalização da homofobia?

Sim.

Muito tem se falado sobre a criação de um conselho para regulação da mídia. A sra. é favorável?

A confusão que estão fazendo está muito além do que eu vi quando acompanhei esse assunto em uma ONG e era deputada. Houve um estudo das regulamentações em outros países do mundo. Isso é algo muito antigo, muito cidadão e que não ameaça a liberdade de imprensa.

Mas acho que essa preocupação é relacionada com o ranço de achar que o PT é um partido radical. Já deveria ter sido compreendido pela sociedade, e mais ainda pelos veículos de imprensa, que o PT não é um partido radial, é um partido que a maioria dos seus militantes lutou sempre pelas liberdade, muitos morreram por ela.

E a presidente eleita hoje pelo PT é uma pessoa que preza a liberdade individual e a de imprensa mais do que qualquer coisa. Não há porque temer nada desse porte nem do PT e nem da presidenta.

A sra. foi uma das primeiras autoridades a lidar com a precariedade da infraestrutura aeroportuária do Brasil, como ministra do Turismo, no primeiro governo Lula. Dá tempo para promover as mudanças necessárias para o Copa e a Olimpíada?

O tempo é curto. Vai ter que haver um envolvimento muito focado do governo. Nós temos a condição hoje, advinda diante da experiência do PanAnamerico, e de toda a bagagem que nós temos de dar um salto no Brasil, em investimento e educação, um legado muito importante para o país. Mas está em cima da hora.

A presidente Dilma disse que gostaria de ter mais mulheres no governo. A sra. acha que tem espaço no governo dela?

O Senado é um espaço onde eu posso ter um protagonismo bastante forte para a presidente. Eu quero ser o braço direito. E se isso me for permitido, e eu tiver capacidade de ocupar esse espaço, eu estarei mais do que satisfeita.

E depois eu tenho que pensar que tenho um mandato de oito anos. Não tenho nenhuma pressa em ocupar outro cargo.

Como a sra. vê a movimentação política do prefeito Gilberto Kassab, que pode ir para o PMDB ou ficar no DEM, e que impacto isso terá na eleição de 2012?

Estamos num momento de transição e reposicionamento dos peões do jogo político. Não dá ainda para avaliar qual a aliança que será feita. Não podemos esquecer que temos um vice-presidente paulista e do PMDB.

A sra. acha que a nomeação para o Ministério da Ciência e Tecnologia pode cacifar o senador Aloizio mercadante para a disputa à Prefeitura de São Paulo, em 2012?

O Mercadante é um grande quadro. O Ministério tem uma dimensão forte que pode ser bem aproveitada não só pelo Estado, como pelo país. E ele tem um histórico de vida e de votação que o qualifica para qualquer cargo.

E a sra? Pretende disputar a Prefeitura?

