TJ-SP cassa decisão que enquadrou Paulo Maluf na Lei da Ficha Limpa

Caso a previsão se confirme 497 mil votos de Maluf serão computados como válidos, com isto o PP de São Paulo terá uma aumento significativo da bancada. Alem de Paulo Maluf, provávelmente mais duas vagas de Deputado Federal serão ocupadas pelo partido Delegada Graciela assume e o Deputado Vadão Gomes retornará a Brasília. Fica a questão: quem são os atuais “eleitos” que correm o risco de dormirem Deputados e acordarem suplentes?

FLÁVIO FERREIRA
DE SÃO PAULO

A 7ª Câmara de Direito Público do TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo cassou a decisão que condenou Paulo Maluf (PP) por improbidade administrativa em uma suposta compra superfaturada de frangos pela Prefeitura de São Paulo.

A decisão revogada foi a que levou o deputado a ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), que então anulou os 497 mil votos que ele recebeu nas eleições.

Segundo o advogado de Maluf, Eduardo Nobre, essa decisão permitirá que o deputado vença recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a decisão do TRE-SP e fará com que ele seja diplomado como eleito nesta sexta-feira.

O Ministério Público Estadual pedia a devolução do dinheiro aos cofres públicos ao acusar superfaturamento na compra de 1,4 tonelada de frango, em julho de 1996, por R$ 1,39 milhão, da empresa de sua mulher. O caso tornou-se um dos mais polêmicos envolvendo a gestão de Maluf.

A ação já havia sido julgada improcedente em primeira instância, em 2002, isentando o ex-prefeito de devolver o prejuízo aos cofres públicos. Além do ex-prefeito, foram citados na ação Marcelo Daura, ex-presidente da Comissão de Preços, Francisco Martin, ex-secretário de Abastecimento, e as empresas Obelisco Agropecuária, que pertence à mulher de Maluf, e Ad’Oro.

Fonte: Folha.com – Poder

Ministro do TSE determina recontagem que tira vaga de ex-BBB na Câmara

Republicamos a matéria abaixo do Portal Folha com o coração cheio de dúvidas: 1)  o entendimento do Ministro Marco Aurélio é majoritário? 2) Se majoritário for atingirá todos os Estados? 3) Foram computados para a legenda, por exemplo, os mais de 500 mil votos de Paulo Maluf ? 4) Se não foram, alem da proclamação dos atuais proclamados suplentes do PP ( no mínimo dois) quais deputados vão acordar sem mandato para 2011 em São Paulo?

O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Marco Aurélio aceitou liminar para que a Justiça Eleitoral do Rio reconte os votos do PT do B para a Câmara dos Deputados.

A decisão tira a vaga do ex-BBB Jean Willys, eleito deputado federal pelo PSOL com 13.018 votos.

 

26.set.2007 – Ana Carolina Fernandes/Folhapress
Recontagem no TRE-RJ tira a vaga do ex-BBB Jean Willys, eleito deputado federal pelo PSOL com 13.018 votos
Recontagem no TRE-RJ tira a vaga do ex-BBB Jean Willys, eleito deputado federal pelo PSOL com 13.018 votos

Com 29.176 votos, Cristiano José Rodrigues de Souza pediu ao TSE que incluía no coeficiente partidário do PT do B o voto de 18 candidatos que tiveram o registro negado.

Se os 18.579 votos desses candidatos forem contabilizados, o PT do B ultrapassa o coeficiente partidário de 173.884 votos, o que garante Souza na Câmara dos Deputados pelo Rio.

Jean Willys deve sua eleição ao deputado Chico Alencar, segundo mais votado no Estado como 240.724 votos.

Ao aceitar o pedido liminar, Marco Aurélio citou o principio da fidelidade partidário e argumentou que os votos pertencem ao partido e não ao candidato.

Segundo ele, os candidatos que tiveram o registro negado não podem se eleger, mas o voto continua a ser contabilizado para o partido.

O ministro entendeu que o pedido é urgente porque a diplomação dos eleitos no Rio está marcada para o próprio dia 16. Cabe recurso da decisão ao plenário do TSE.

Fonte: folha.com/poder

Capi X Gilvan – A novela continua

De: Alcinéia Cavalcante

Do site do TSE:

Ministra determina proclamação de novo resultado
para deputado federal e senador no Amapá

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) que proclame, imediatamente, novo resultado das eleições para deputado federal e senador no estado, excluindo os nomes dos candidatos Janete Maria e João Capiberibe.  Ambos tiveram o registro de candidatura indeferido e ainda recorrem das decisões.

Janete Capiberibe, que concorreu a deputada federal, foi declarada inelegível pelo Plenário do TSE em 29 de setembro deste ano e o recurso contra o indeferimento de seu registro ainda será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Um dia após, em 30 de setembro, o registro de João Capiberibe foi  indeferido pela ministra Cármen Lucia, também por inelegibilidade . O candidato ao Senado recorreu ao Plenário do TSE, que ainda analisará o processo.

O TRE-AP declarou Janete e João Capiberibe eleitos por concluir não haver  decisão transitada em julgado que os declarasse inelegíveis para o pleito deste ano.

Decisão – Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia destaca que o ordenamento jurídico pátrio prevê como eleitos apenas os candidatos que, tendo concorrido nas eleições, obtiveram número suficiente de votos válidos e  que  “não é esta, por óbvio, a condição daqueles que tiveram os registros de candidatura indeferidos , ainda que a decisão não tenha transitado em julgado” como na situação de Janete e João Capiberibe.

A ministra Cármen Lucia reitera jurisprudência do TSE no sentido de que são nulos os votos conferidos a candidato que teve seu registro de candidatura indeferido antes da realização da eleição, assim permanecendo até o trânsito em julgado do pedido de registro. As eleições 2010 ocorreram em 3 de outubro.

Para a ministra, a  proclamação da eleição de Janete e João Capiberibe em desacordo com a legislação de regência e com decisões do TSE  importará em reconhecer votos “sabiamente nulos, o que não é legítimo nem razoável”.

Dessa forma, a ministra deferiu duas medidas cautelares, ajuizadas pelo Ministério Público e pelo senador e candidato à reeleição Gilvam Borges, nas quais determinou a proclamação de novo resultado dos pleitos.

PT volta a crescer na capital paulista e reforça expectativa de eleição em 2012

Presidente do Diretório Municipal do PT, Antônio Donato analisa resultado das eleições de 2010 em São Paulo e afirma que o partido volta a ter condições de disputar a hegemonia na cidade.

Por Leandro Rodrigues – PT – SP

Com o resultado das eleições de 2010, o PT volta a ter condições de disputar a hegemonia na cidade São Paulo, segundo avalia o presidente do Diretório Municipal do partido, vereador Antônio Donato. Em entrevista ao portal, Donato explica que o partido seguia em curva decrescente de votação na capital desde 2004, mas que o processo foi revertido neste ano com a ampliação do eleitorado e os 46,4% (2.961.897) de votos paulistanos em Dilma Rousseff. “Existe a perspectiva real do PT se colocar na disputa de 2012 retomando um diálogo com os setores médios”, afirma.

“Em 2002, foi a única vez que vencemos os tucanos num confronto direto na capital. Lula teve 51% dos votos, contra 49% de Serra. O cenário era favorável, estávamos na prefeitura [com Marta Suplicy] e foi a primeira vitória de Lula como presidente”, conta Donato, que em seguida fala da queda do PT nos pleitos consecutivos: “Em 2004, Serra teve 55% e Marta 45%; em 2006, foi 54,5% para Alckmin e 45,5% para Lula; 2009 tivemos 60,5% para o Kassab e 39,5% para Marta. Ou seja, a gente veio de 51% e fomos para esses 39,5%. Mas revertemos esse quadro neste ano, saímos dessa curva decrescente e voltamos aos 46,5%”.

Donato explica que o reflexo do Governo Lula fez com que o eleitorado do PT aumentasse entre a população mais carente da cidade e, em contrapartida, encontrasse mais resistência nas regiões mais abastadas. “Isso é apenas uma questão ideológica. Historicamente, um partido de esquerda vai sempre ter essa resistência num determinado setor da sociedade. Eles, que enxergam o PT como o partido que de alguma forma enfrenta seus interesses, são minoritários, porém, bem articulados e podem irradiar sua ideologia por toda a cidade”, alerta o petista.

Mas o vereador também ressalta que o êxito de Lula foi fundamental para a reaproximação entre o PT e os setores médios da capital. “O Governo Lula permite que esses setores voltem a ter uma disposição de conversar e de votar na gente, mas é evidente que teremos que aprofundar isso do ponto de vista político. Para 2012, é necessária a construção de um programa que dialogue efetivamente com os setores médios, valorizando questões como transito, segurança e carga tributária”, disse Donato.

Dilma venceu Lula

Durante a conversa com a reportagem do PT-SP, que ocorreu nesta terça-feira (30) em seu gabinete, Antônio Donato observa que Dilma obteve mais votos do que Lula em várias regiões. “Por exemplo, em 2002, a maior votação de Lula em São Paulo foi em São Mateus, com 67%. Já em 2010, o melhor resultado de Dilma foi em Parelheiros, com mais de 75%”.

O dirigente credita esse fenômeno à mudança de critério na reflexão para a escolha, que antes era pautada na personalidade política de Lula e agora passa a ser a personificação do projeto e o modo de governar petista. “Nesta eleição, o voto em São Paulo foi de adesão política a um projeto muito claro. Então, quando você tem um setor que vota na Dilma, ele está aderindo ao projeto de governo iniciado pelo presidente Lula. É a aprovação do governo dele”, conclui.

ttp://blogdofavre.ig.com.br/2010/12/pt-volta-a-crescer-na-capital-e-reforca-expectativa-de-eleicao-em-2012/

Cartilha do PT faz balanço das eleições 2010. Os números e avalições do PT em todo Brasil.

5 governadores, 88 deputados federais, 149 deputados estaduais e 14 senadores foram eleitos pelo PT em 2010.

Escrito em 22 de novembro de 2010, às 16:48

Esses números mostram a consolidação da força de um partido que, nascido a partir daqueles que eram até então esquecidos pelo poder público, hoje tem a plena capacidade de ajudar os mais pobres como nenhum outro, tal como vem fazendo nos últimos oito anos.

Para mostrar mais sobre os resultados concretos dessa atuação, a cartilha “O Brasil vai seguir mudando com Dilma” traz um balanço completo do desempenho do Partido dos Trabalhadores em todo o país nestas eleições. São 65 páginas repletas de imagens e gráficos que mostram por que nosso esforço sempre vale a pena diante do reconhecimento do povo brasileiro.

Vale a pena consultar a cartilha. Clique aqui para fazer o download. CADERNOeleicoes_2T_2010-11-19 

Fonte: www.pauloteixeira13.com.br

Tocantins – Senado. TSE cassa registro de Marcelo Miranda. Vaga fica com Vicentinho Alves

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, na terça-feira (16), o registro de candidatura de Marcelo Miranda, eleito senador por Tocantins em 3 de outubro. Por 5 votos a 2, o TSE considerou o político inelegível, com base na Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Miranda teve o mandato de governador daquele estado cassado em setembro de 2009, por abuso de poder político nas eleições de 2006.

O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (TRE-TO) havia deferido o registro de Miranda, mas o Ministério Público Eleitoral (MPE) recorreu ao TSE alegando que o político não poderia ser candidato nas eleições 2010, pois estaria enquadrado nas hipóteses de inelegibilidade previstas tanto na Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), quanto na nova redação dada a ela pela Lei da Ficha Limpa.

O julgamento do caso teve início em 1º de outubro, mas foi interrompido por duas vezes em razão de pedidos de vista.

Com a decisão do TSE de cassar o registro de candidatura de Marcelo Miranda, ele não poderá ser diplomado senador pelo estado de Tocantins no próximo dia 17 de dezembro. Com isso, a vaga no Senado cabe a Vicentinho Alves (PR), terceiro colocado no pleito, com cerca de 330 mil votos.

Ex-governador de Tocantins, Miranda obteve cerca de 340 mil votos válidos, conquistando a segunda vaga do estado ao Senado. O primeiro colocado foi João Ribeiro (PR-TO), que recebeu 375 mil votos. Marcelo Miranda ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Vicentinho Alves

Se confirmado o veto ao segundo colocado, assume Vicente Alves de Oliveira, conhecido como Vicentinho Alves. Com 53 anos, ele é casado e natural de Porto Nacional (TO). Vicentinho ocupa atualmente o cargo de deputado federal.

Membro de diversas comissões da Câmara, ele obteve destaque como relator da CPI da Subnutrição das Crianças Indígenas. Também foi prefeito de Porto Nacional, deputado estadual e governador interino de Tocantins em 2004.

Dono de um patrimônio de cerca de R$ 9,5 milhões, o parlamentar declarou limite de gastos de campanha no valor de 10 milhões. Seu primeiro suplente é João Costa Ribeiro Filho (PSDB), advogado, 42 anos, natural de Monte Carmelo (MG). O segundo suplente é Agimiro Dias da Costa (PSDB), 46 anos, pedagogo, natural de Babaçulândia (TO).

Rodrigo Batista / Agência Senado
(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado

TSE libera ‘ficha-suja’ e tira vaga de Vanderlei Siraque PT / SP na Câmara dos Deputados

FLÁVIO FERREIRA
PAULO GAMA
DE SÃO PAULO

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) liberou a candidatura à reeleição do deputado federal Beto Mansur (PP-SP), que havia sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa. A decisão dá a Mansur uma cadeira na Câmara dos Deputados e tira uma vaga do petista Vanderlei Siraque.

A medida faz com que os 65 mil votos recebidos por Mansur em 3 de outubro sejam considerados válidos. A bancada paulista do PP na Câmara passa a ter três deputados, e a do PT cai para 23.

Siraque havia obtido a cadeira por conta da expressiva votação recebida pelo humorista Francisco Everardo Oliveira Silva (PR-SP), o Tiririca.

Ao obter 1,3 milhão de votos para a coligação que reuniu o PR e PT em outubro, Tiririca permitiu a eleição de Siraque, que atualmente é deputado estadual.

Em setembro, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo considerou Mansur como “ficha-suja” pois em 2004 o deputado foi condenado pelo TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo sob a acusação de abuso de poder político nas eleições de 2000.

Segundo a decisão de 2004, Mansur usou dinheiro público para imprimir e distribuir panfletos para promover sua reeleição à Prefeitura de Santos em 2000.

O TRE-SP declarou que essa condenação tornava o deputado inelegível até 2012 e indeferiu a candidatura dele. Mansur recorreu ao TSE.

No TSE, o ministro Arnaldo Versiani, relator do processo, fez uma interpretação da Lei da Ficha Limpa diferente daquela do TRE-SP.

Para Versiani, pelo texto da lei a condenação do TJ paulista tornou o deputado inelegível até 2008, e assim liberou a candidatura dele.

O Ministério Público e o deputado federal Nobel Soares (PSOL-SP), autor da impugnação contra Mansur, ainda podem recorrer contra a decisão ao plenário do TSE.

Ainda há no TSE casos de considerados “fichas-sujas”, como Paulo Maluf (PP-SP) e Pedro Henry (PP-MT), que poderão alterar as bancadas na Câmara dos Deputados.

Fonte: Folha Poder

Saiba como foi a eleição de Dilma em cada região de SP

 

Com 45,9% dos votos paulistas, Dilma vence em 205 dos 645 municípios do estado. Destaque para as macrorregiões ABC e Osasco e para Diadema, São Bernardo do Campo, Francisco Morato e a pequena Itapura, na extrema divisa entre SP e MS

Por Leandro Rodrigues
Terça-feira, 9 de novembro de 2010

Com 45,9% dos votos do eleitorado paulista, a presidente eleita no último dia 31, Dilma Rousseff, foi vitoriosa em 205 dos 645 municípios do estado. Destaque para as macrorregiões ABC e Osasco, nas quais a petista foi eleita com 54% e 57,3% dos votos, respectivamente. Na macro Presidente Prudente, apesar da vitória de José Serra (PSDB) com 55,9%, Dilma vence em 18 das 31 cidades, 58,1% da região.

Dos 22,8 milhões de eleitores de São Paulo que compareceram às urnas no segundo turno das eleições, 12,3 milhões (54,1%) votaram em Serra e 10,5 milhões (45,9%) em Dilma. A diferença exata soma 1.846.036 votos a mais para Serra.

A cidade em que Dilma obteve maior vantagem sobre o tucano foi Itapura (macro Araçatuba), localizada no extremo da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. O pequeno município que é governado pelo DEM – partido aliado ao PSDB – deu vitória à petista com 74,6%, contra 25,4% de Serra.

Já em Saltinho (macro Campinas), a 180 km da capital, foi registrada a maior adesão à candidatura tucana. A cidade governada pelo PTB, que também integra a base adversária, deu 76,12% dos votos para Serra e 23,9% para Dilma.

Avaliando apenas os municípios em que a população ultrapassa os 100 mil habitantes e excluindo a capital, o melhor resultado de Dilma Rousseff foi em Diadema (macro ABC), importante centro industrial do estado, governado pelo PT. Lá, 66,5% dos eleitores quiseram Dilma para presidente e 33,5% votaram em Serra.

Em São Carlos (macro Ribeirão Preto), com prefeitura também está sob a gestão petista, o eleitorado preferiu Serra. Localizada a 231 km da capital e conhecida como pólo universitário e tecnológico, a cidade deu vitória de 65,8% para o tucano, contra 39% de votos em Dilma.

Nas macros

No ABC, além de Diadema, a presidente eleita venceu em Mauá (PT), Rio Grande da Serra (PSDB) e São Bernardo do Campo (PT). Neste último, Dilma registra vitória com a quantidade mais expressiva de votos: 241.547. Se considerar toda a região, Dilma ganhou com 54% contra 46% de Serra.

A macro Osasco foi a que Dilma obteve o melhor resultado: 57,3% a 42,7%. Dos 19 municípios que compõe a região, a petista saiu vitoriosa em 15, sendo que em Francisco Morato, Itapevi, Franco da Rocha e Carapicuíba ficou com mais 60% de votos em cada. Desses, apenas Franco da Rocha não é governado pelo PT, sendo a prefeitura atualmente gestada pelo PSDB.

Na região sudoeste do estado está localizada a macro Mogiana, onde José Serra registrou seu melhor desempenho. Entre os 21 municípios, dois deram vitória para Dilma, com resultados bem apertados. Estiva Gerbi, governada pelo DEM, elegeu a petista com 50,07%, oito votos à frente de Serra; Itobi (PSDB) deu vitória com 51,88%, 170 votos de vantagem sobre tucano. Das cidades que integram a região, apenas Porto Ferreira é governada pelo PT. As demais estão sob gestão de partidos aliados ao governo estadual do PSDB ou de oposição ao governo federal do PT.

Pau a pau

Mas foi em Pradópolis, a 36 km de Ribeirão Preto, em que a população se demonstrou mais dividida entre os então candidatos à sucessão de Lula. A cidade reúne quase 13 mil habitantes e destaca-se como uma das principais produtoras de cana-de-açúcar e derivados. Seu eleitorado, formado por 50,8% de homens e 49,2% de mulheres, deu à Dilma vantagem de apenas 6 votos na vitória: 50,03% a 49,96%.

Clique aqui e confira dados detalhados sobre o desempenho da eleição de Dilma no estado de São Paulo

Fonte: http://www.pt-sp.org.br

Eleições 2010 Santa Albertina: resultados do 1º e 2º turnos.

SANTA ALBERTINA  2010 – PRESIDENTE DA REPÚBLICA
      1º TURNO 2º TURNO
Seq. Núm. Candidato Votação % Votação %
1 45 JOSÉ SERRA 1.580 46,87% 1.897 56,19%
2 13 DILMA 1.417 42,04% 1.479 43,81%
3 43 MARINA SILVA 306 9,08%    
4 16 ZÉ MARIA 50 1,48%    
5 50 PLÍNIO 18 0,53%    
6 27 EYMAEL 0 0,00%    
7 21 IVAN PINHEIRO 0 0,00%    
8 28 LEVY FIDELIX 0 0,00%    
9 29 RUI COSTA PIMENTA 0 0,00%    
             
SANTA ALBERTINA 2010 – SENADORES    
Seq. Núm. Candidato Votação    
*0001 451 ALOYSIO NUNES 1.770 35,96%    
*0002 133 MARTA SUPLICY 1.125 22,86%    
3 650 NETINHO 897 18,22%    
4 141 ROMEU TUMA 850 17,27%    
5 430 RICARDO YOUNG 177 3,60%    
6 177 MOACYR FRANCO 45 0,91%    
7 111 DR. REDÓ 18 0,37%    
8 360 CIRO 12 0,24%    
9 500 MARCELO HENRIQUE 12 0,24%    
10 400 SERPA 9 0,18%    
11 160 ANA LUIZA 6 0,12%    
12 290 AFONSO TEIXEIRA 1 0,02%    
13 212 ERNESTO PICHLER 0 0,00%    
14 211 MAZZEO 0 0,00%    
15 161 DIRCEU TRAVESSO 0 0,00%    
15 290 AFONSO TEIXEIRA 0 0,00%    
             
SANTA ALBERTINA 2010 – DEPUTADOS FEDERAIS    
Seq. Núm. Candidato Votação    
*0001 4555 JULIO SEMEGHINI 894 28,16%    
*0002 1332 JOSÉ MENTOR 424 13,35%    
*0003 1523 EDINHO ARAUJO 173 5,45%    
*0004 2525 RODRIGO GARCIA 148 4,66%    
*0005 1322 ARLINDO CHINAGLIA 100 3,15%    
*0006 1369 DEVANIR RIBEIRO 76 2,39%    
*0007 1211 JOÃO DADO 66 2,08%    
*0008 4074 JEFFERSON CAMPOS 53 1,67%    
*0009 2222 TIRIRICA 46 1,45%    
*0010 4545 EDSON APARECIDO 39 1,23%    
*0011 2233 PR PAULO FREIRE 29 0,91%    
*0012 4300 GUILHERME MUSSI 29 0,91%    
*0013 4030 GABRIEL CHALITA 28 0,88%    
*0014 4567 VAZ DE LIMA 24 0,76%    
*0015 6565 ALDO REBELO 10 0,31%    
*0016 2345 ARNALDO JARDIM 9 0,28%    
*0017 1312 VACCAREZZA 7 0,22%    
*0018 1010 ANTONIO BULHÕES 6 0,19%    
*0019 4515 EMANUEL FERNANDES 5 0,16%    
*0020 4040 MÁRCIO FRANÇA 5 0,16%    
*0021 1452 ARNALDO FARIA DE SÁ 4 0,13%    
*0022 1155 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO 4 0,13%    
*0023 6588 DELEGADO PROTÓGENES 4 0,13%    
*0024 5050 IVAN VALENTE 3 0,09%    
*0025 4311 DR. SINVAL MALHEIROS 3 0,09%    
*0026 1250 SALVADOR ZIMBALDI 3 0,09%    
*0027 1325 JOÃO PAULO CUNHA 3 0,09%    
*0028 4500 CARLOS SAMPAIO 3 0,09%    
*0029 2010 MARCO FELICIANO 3 0,09%    
*0030 4585 BRUNA FURLAN 3 0,09%    
*0031 1434 NELSON MARQUEZELLI 2 0,06%    
*0032 1321 FILIPPI 2 0,06%    
*0033 1331 RICARDO BERZOINI 2 0,06%    
*0034 1353 JILMAR TATTO 2 0,06%    
*0035 4517 MARA GABRILLI 2 0,06%    
*0036 4021 LUIZA ERUNDINA 1 0,03%    
*0037 4586 JOSÉ ANIBAL 1 0,03%    
*0038 4070 ABELARDO CAMARINHA 1 0,03%    
*0039 2500 JORGE TADEU 1 0,03%    
*0040 1212 PAULINHO DA FORÇA 1 0,03%    
*0041 1345 VANDERLEI SIRAQUE 1 0,03%    
*0042 2590 GUILHERME CAMPOS 1 0,03%    
*0043 1133 ALINE CORREA 1 0,03%    
*0044 2012 MARCELO AGUIAR 1 0,03%    
*0045 2545 JUNJI ABE 0 0,00%    
*0046 2323 ROBERTO FREIRE 0 0,00%    
*0047 4343 PENNA 0 0,00%    
*0048 4577 THAME 0 0,00%    
*0049 1387 JANETE PIETÁ 0 0,00%    
*0050 4525 DIB 0 0,00%    
*0051 2299 VALDEMAR COSTA NETO 0 0,00%    
*0052 4565 TRIPOLI 0 0,00%    
*0053 1318 NEWTON LIMA NETO 0 0,00%    
*0054 2325 DIMAS RAMALHO 0 0,00%    
*0055 1390 VICENTINHO 0 0,00%    
*0056 4096 OTA 0 0,00%    
*0057 4315 ROBERTO SANTIAGO 0 0,00%    
*0058 1370 ZARATTINI 0 0,00%    
*0059 1301 VICENTE CANDIDO 0 0,00%    
*0060 1398 PAULO TEIXEIRA 0 0,00%    
*0061 2255 MILTON MONTI 0 0,00%    
*0062 1316 CARLINHOS ALMEIDA 0 0,00%    
*0063 4554 DUARTE NOGUEIRA 0 0,00%    
*0064 4000 JONAS DONIZETTE 0 0,00%    
*0065 4344 ROBERTO DE LUCENA 0 0,00%    
*0066 4363 RICARDO IZAR 0 0,00%    
*0067 1023 OTONIEL LIMA 0 0,00%    
*0068 2577 ELI CORREA FILHO 0 0,00%    
*0069 4547 LUIZ FERNANDO MACHADO 0 0,00%    
*0070 2513 ALEXANDRE LEITE 0 0,00%    
71 1199 VADÃO 191 6,02%    
72 4321 ZICA 182 5,73%    
73 4551 VANDERLEI MACRIS 80 2,52%    
74 4326 HELIVANE BOTELHO DA SILVEIRA 32 1,01%    
75 1127 LAURINDO BARNARDES 29 0,91%    
76 2020 REGIS DE OLIVEIRA 21 0,66%    
77 2599 WALTER IHOSHI 12 0,38%    
78 1530 SERGIO KOBRA 11 0,35%    
79 4540 SILVIO TORRES 10 0,31%    
80 4530 ALBERTO MOURAO 9 0,28%    
81 4020 CAPITÃO AUGUSTO 9 0,28%    
82 4523 CARLOS ROBERTO 7 0,22%    
83 4007 MARCELINHO CARIOCA 7 0,22%    
84 1400 CLAURY 6 0,19%    
85 1401 ALEXANDRE COSTA 6 0,19%    
86 4411 WILSON FOCÁSSIO 5 0,16%    
87 1313 GENOINO 5 0,16%    
88 1319 TEREZINHA RONDELLI 5 0,16%    
89 5041 PEDRO ROBERTO 4 0,13%    
90 1302 PROFESSOR JAIR BALESTRA 4 0,13%    
91 1236 MANOEL ANTUNES 3 0,09%    
92 2588 DR ELEUSES PAIVA 3 0,09%    
93 4511 RAUL CHRISTIANO 3 0,09%    
94 6513 CÉLIO TURINO 3 0,09%    
95 4588 NELSON BUGALHO 3 0,09%    
96 1119 CAPITÃO GOMES 2 0,06%    
97 1333 PROF. CARLÃO RAMIRO 2 0,06%    
98 4556 RAFAEL ABUD 2 0,06%    
99 4099 MIGUEL SAMPAIO 2 0,06%    
100 4055 DRA. ELAINE 2 0,06%    
101 1202 KIM 2 0,06%    
102 4541 TIRSO MEIRELLES 2 0,06%    
103 4354 J FARIA 2 0,06%    
104 2530 LUCIANO ARTIOLI 2 0,06%    
105 1231 GILBERTO BENZI 2 0,06%    
106 1414 ROBSON TUMA 2 0,06%    
107 4340 ALE YOUSSEF 2 0,06%    
108 4580 ARNALDO MADEIRA 1 0,03%    
109 4455 PROFESSOR MUNHOZ 1 0,03%    
110 4563 GIVALDO VIEIRA 1 0,03%    
111 4312 DANIEL MARINS 1 0,03%    
112 4012 ELISEU GABRIEL 1 0,03%    
113 4391 MARCELO SOARES 1 0,03%    
114 4546 RICARDO MONTORO 1 0,03%    
115 1222 PEDRO BAPTISTINI 1 0,03%    
116 4301 GILBERTO ABREU 1 0,03%    
117 1522 SINIVAL 1 0,03%    
118 3638 PAES DE LIRA 1 0,03%    
119 1190 CAPITÃO CRIVELARI 1 0,03%    
120 2555 MANDIC 1 0,03%    
121 4333 JOVINO CÂNDIDO 1 0,03%    
122 1599 DR. SAMIR NASSBINE 1 0,03%    
123 1351 DRA. SONIA DARCH 1 0,03%    
124 4394 EDUARDO PALHARES 1 0,03%    
125 1152 MAURICIO “TCHÊ DA TORRE” 1 0,03%    
126 1330 PIVATTO 1 0,03%    
127 1239 PILOTO 1 0,03%    
128 2332 ARI FRIEDENBACH 1 0,03%    
129 4514 MANOEL MARCOS (MANÉ) 1 0,03%    
130 1500 PAULO LIMA 1 0,03%    
131 1350 LUIZ CARLOS GOMES 1 0,03%    
132 4566 FERNANDO FUAD CHUCRE 1 0,03%    
133 5019 TERESA COSTA 1 0,03%    
134 1218 MARTAN 1 0,03%    
135 1542 LEONEL NA HORA 1 0,03%    
136 2520 KIKO DO KLB 1 0,03%    
137 4518 JOÃO PAULO FERRARESSO 1 0,03%    
138 4336 EVANDRO GUSSI 1 0,03%    
             
ELEIÇÕES 2010 SANTA ALBERTINA – SP GOVERNADOR    
Seq. Núm. Candidato Votação %    
*0001 45 GERALDO ALCKMIN 1.880 58,40%    
2 13 ALOIZIO MERCADANTE 1.234 38,33%    
3 11 CELSO RUSSOMANNO 42 1,30%    
4 43 FABIO FELDMANN 40 1,24%    
5 40 SKAF 20 0,62%    
6 29 ANAI CAPRONI 3 0,09%    
7 16 MANCHA 0 0,00%    
8 21 IGOR GRABOIS 0 0,00%    
9 50 PAULO BUFALO 0 0,00%    
             
ELEIÇÕES 2010 SANTA ALBERTINA SP – DEP ESTADUAL    
Seq. Núm. Candidato Votação    
